ZH130-RG | 真彩無(wú)紙記錄儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內存 | ||||||||||
2 | 150×150×325 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內存 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1個(gè)通用模擬量輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無(wú)模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無(wú)繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
調節功能 | 0 | 無(wú)調節功能 | ||||||||||
1 | PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無(wú)補償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種補償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB轉存功能 | 0 | 無(wú)數據轉存功能 | ||||||||||
1 | USB數據轉存功能 | |||||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(含電源)(訂貨號:ST3611) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件(訂貨號:ST3411) | ||||||||||||
RS485/RS232轉換模塊(訂貨號:ST3511) | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數之和最多為16,當輸入有脈沖量時(shí)需注明。 130RG1最多配6個(gè)報警繼電器/130RG2最多配12個(gè)報警繼電器。 |